Bidrag til vores arbejde
Ønsker du at støtte Transparency International Danmarks arbejde, kan du nemt give et bidrag. Vi tager imod bidrag af alle størrelser, og da vi er en lille forening, nytter netop dit bidrag.
Vi vil kvartalsvis offentliggøre summen af private donationer samt antallet af donationer.
Hvis du donerer over 2.000 kr., giver du samtidig samtykke til, at vi offentliggør dit navn. Det gør vi med det formål at sikre åbenhed omkring den finansielle støtte, vi modtager. Du kan se overblikket over støtter her.

Opgørelse af donationer
2023 | Antal donationer | Samlet doneret beløb | 1. kvartal | 11 donationer | kr. 2750 |
---|---|---|
2. kvartal | ||
3. kvartal | ||
4. kvartal | ||
i alt |
2022 | Antal donationer | Samlet doneret beløb | 1. kvartal | 2 donationer | kr. 400 |
---|---|---|
2. kvartal | 37 donationer | kr. 13670,91 |
3. kvartal | 9 donationer | kr 11040 |
4. kvartal | 17 donationer | kr 2280 |
i alt | 64 donationer | kr 17390,91 |
Donation: 10.000,- (Dansk Industri – Q2)
2021 | Antal donationer | Samlet doneret beløb | 1. kvartal | 3 donationer | kr. 500,- |
---|---|---|
2. kvartal | 3 donationer | kr. 975,- |
3. kvartal | 1 donation | kr. 20,- |
4. kvartal | 3 donationer | kr. 1070,- |
i alt | 10 donationer | kr. 2765,- |
indsamlingsregnskab for indsamlingen Transparency International 2021 (d. 1. november 2020 til d. 31. oktober 2021)
Indsamlingsregnskabet kan findes på følgende link: Indsamlingsregnskab for indsamlingen Transparency International 2021